Сейчас, когда страсти, связанные с презентацией планшета iPad mini, немного поулеглись, мы спокойно сравнили его характеристики с главными конкурентами – Google Nexus 7, Amazon Kindle Fire, Nook HD и другими новинками.
iPad mini
|
Nexus 7
|
Kindle Fire HD
|
Nook HD
|
Surface RT
|
Surface PRO
|
|
Операционная система | iOS 6.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | Android 4.0 | Windows RT | Windows 8 |
Экран | 7,9-дюймовый IPS LCD со светодиодной подсветкой, 163 PPI | 7-дюймовый IPS, 216 PPI | 7-дюймовый IPS, 216 PPI | 7-дюймовый IPS, 243 PPI | 10,6-дюймовый, 148 PPI | 10,6-дюймовый, 208 PPI |
Разрешение | 1024х768 | 1280×800 | 1280×800 | 1440×900 | 1366×768 | 1920×1080 |
Процессор | 1 ГГц двухъядерный Apple A5 | 1,2 ГГц четырехъядерный NVIDIA Tegra 3 | 1,2 ГГц двухъядерный TI OMAP4 4460 | 1,3 ГГц двухъядерный TI OMAP4 4470 | NVIDIA T30 | Intel Core i5 / HD Intel Graphics 4000 |
Оперативная память | 512 Мб | 1 Гб | 1 Гб | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб |
Память | 16/32/64 Гб | 8/16 Гб | 16/32 Гб | 8/16 Гб + слот microSD | 32/64 Гб + слот microSDXC | 64/128 Гб + слот microSDXC |
Фронтальная камера | FaceTime HD | 1,2 Мп | 1,3 Мп | нет | 720p HD LifeCam | 720p HD LifeCam |
Задняя камера | 5 Мп (видео 1080p) | нет | нет | нет | 720p HD LifeCam | 720p HD LifeCam |
Стандарты связи | LTE (опционально) | нет | нет | нет | не объявлено | не объявлено |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4,0 |
Толщина | 7,2 мм | 10,45 мм | 10,3 мм | 11 мм | 9,4 мм | 13,5 мм |
Вес | 308 г | 340 г | 395 г | 315 г | 680 г | 907 г |
Батарея | 10 часов | 10 часов | 11 часов | 10 часов | 8 часов | 8 часов |
-
http://wheeljournal.com/ Alt